Uitgelichte collectie
Comparison Table Boilers & Water Modules
| Eigenschap | ACE.BOIL | Lava G3 4.3L | Lava G2 8L | Elements G2 | Sparkle G3 | Infinity G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokend water | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Gekoeld water | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bruisend water | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gefilterd water | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lauw gefilterd water | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Smaakwater (Juice-Bar) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Warm/koud leidingwater | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kokendwatercapaciteit | 4,4 L | 4,3 L | 8 L | 4,4 L | n.v.t. | 3 L |
| Koudwatercapaciteit | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3 L | 2,2 L | 2,5 L |
| Bruiswatercapaciteit | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2,5 L | 2,5 L |
| Tapcapaciteit | 2,5 L/min | 2,0 L/min | 2,0 L/min | 2,0 L/min | 1,5-2,2 L/min | 2,0 L/min |
| Max. temperatuur | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 3°C (koud water) | 100°C |
| Werkdruk | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 12 bar | 6 bar |
| Vermogen | 1550 W | 1550 W | 2550 W | 1850 W | 130 W | 1850 W |
| Stand-by verbruik | 0,35 W | 2,0 W | 2,0 W | 2,0 W | 2,0 W | 2,0 W |
| Gewicht | 4 kg | 8 kg | 12 kg | 22,1 kg | 12 kg | 18,6 kg |
| Breedte | 222 mm | 200 mm | 255 mm | 255 mm | 200 mm | 200 mm |
| Diepte | 282 mm | 344 mm | 401 mm | 507 mm | 344 mm | 452 mm |
| Hoogte | 366 mm | 480 mm | 487 mm | 487 mm | 480 mm | 480 mm |
| Veiligheidsfuncties | Temperatuurbeveiliging, veiligheidsklep, terugslagklep | Oververhittingsbeveiliging, veiligheidsklep | Oververhittingsbeveiliging, veiligheidsklep | Oververhittingsbeveiliging, veiligheidsklep, overdrukventiel | Zekering, ontluchtingsklep | Oververhittingsbeveiliging, veiligheidsklep, overdrukventiel |
| Geschikt voor | 3-in-1 | 3-in-1 & 4-in-1 | 3-in-1 & 4-in-1 | 4-in-1 & 5-in-1 | 5-in-1 & 6-in-1 | 6-in-1 |



